大 ↑ イ オ ン 化 傾 向 ↓ 小 |
金属名 | 元素記号 | 標準単極電位 |
---|---|---|---|
リチウム | Li | -3.04 | |
カリウム | K | -2.93 | |
カルシウム | Ca | -2.76 | |
ナトリウム | Na | -2.71 | |
マグネシウム | Mg | -1.55 | |
アルミニウム | Al | -1.662 | |
マンガン | Mn | -1.185 | |
亜鉛 | Zn | -0.762 | |
クロム | Cr | -0.744 | |
鉄 | Fe | -0.447 | |
カドミウム | Cd | -0.403 | |
コバルト | Co | -0.28 | |
ニッケル | Ni | -0.257 | |
すず | Sn | -0.138 | |
鉛 | Pb | -0.1262 | |
(水素) | (H) | 0.00 | |
銅 | Cu | +0.342 | |
水銀 | Hg | +0.851 | |
銀 | Ag | +0.800 | |
白金 | Pt | +1.118 | |
金 | Au | +1.498 |
H2 ↑ |
||||||||
|
|
Zn 亜 鉛 |
|
|
||||
【解説】
|
Cu 銅 |
|
||||||
【解説】
|
銅
|
|
|
|||||