(3.102) |
焼ならし | |
---|---|---|
normalizing | ||
オーステナイト化後空冷する熱処理。
| ||
(3.3) |
焼なまし | |
annealing | ||
適切な温度に加熱及び灼熱した後、室温に戻ったときに、平衡に近い組織状態になるような条件で冷却することからなる熱処理。
| ||
(3.67) |
完全焼なまし | |
full annealing | ||
Ac3を超える温度における焼なまし。 | ||
(3.127) |
軟化焼なまし | |
softening | ||
鉄鋼製品の硬さを所定の水準まで低下させる目的でAc1変態点近傍の温度に加熱する熱処理。 | ||
(3.138) |
応力除去焼なまし | |
stress relieving | ||
本質的に組織を変えることなく、内部応力を減らすために、適切な温度へ加熱又は灼熱した後、適切な温度で冷却する熱処理。 | ||
ひずみ取り焼なまし | ||
straightening annealing | ||
鋼材又は鋳物に生じたひずみを除去するために、荷重をかけながら変態点以下の温度に加熱保持して行う焼なまし。 | ||
低温焼なまし | ||
low temperature annealing | ||
残留応力の低減又は軟化を目的として、変態点以下で行う焼なまし。 再結晶温度以下で行う場合もある。 | ||
(3.82) |
拡散焼なまし | |
homogenizing | ||
偏析現象による不均一性を、拡散によって低減させることを意図した高温の長時間焼なまし。 | ||
(3.130) (3.131) |
球状化焼なまし、球状化、球状化処理 | |
spheroidizing , spherodization | ||
セメンタイト板のような炭化物粒子を、安定な球状の形態へ発達させること。 析出した炭化物の球状化をもたらすために、一般にAc1温度の近辺で長く灼熱する、又はこの温度周辺を振らすことにかかわる焼なまし。 | ||
(3.91) |
等温焼なまし | |
isothermal annealing | ||
オーステナイト化後冷却し、オーステナイトからフェライト、パーライト又はセメンタイト、パーライトへの変態が完結するような温度に、その時間灼熱することによって冷却を中断する焼なまし。 | ||
中間焼なまし | ||
process annealing | ||
冷間加工で硬化した鋼を軟化し、引き続いて行う冷間加工を容易にする目的で、再結晶温度以上Ac1点以下の適切な温度で行う焼なまし。 又は鍛鋼品の製造工程中、最終熱処理の前に1回ないし数回に分けて行う焼なまし。 インタミディエイトアニーリング(intermediate annealing)ともいう。 | ||
(3.17) |
箱焼なまし | |
box annealing | ||
酸化を最小に抑えるため密閉容器中で行われる焼なまし。 | ||
(3.95) |
可鍛化焼なまし | |
malleablizing | ||
脱炭又はセメンタイトの黒鉛化によって可鍛鋳鉄(付属書1 4.53参照)の組織を得ることを意図して、白鋳鉄に行われる熱処理。 | ||
(3.71) |
黒鉛化焼なまし | |
graphitizing | ||
鉄鋼の炭化物の全部又は一部を黒鉛化させるために過共晶鋳鉄に適用される熱処理。 | ||
第一段焼なまし | ||
first stage annealing | ||
第一段黒鉛化のための焼なまし。 | ||
第二段焼なまし | ||
second stage annealing | ||
第二段黒鉛化のための焼なまし。 | ||
予備焼なまし | ||
pre-baking, pre-annealing | ||
白鋳鉄(白銑)の黒鉛化を促進するため、あらかじめAc1以下の適切な温度で行う焼なまし。 | ||
脱炭焼なまし | ||
decarburizing annealing | ||
鉄鋼の表面から炭素を除去して延性を与えるための焼なまし。 | ||
(3.70) |
黒鉛化 | |
graphitization | ||
セメンタイトが高温で分解して、セメンタイト中の炭素が黒鉛の形で炭素を析出する現象。 | ||
第一段黒鉛化 | ||
first stage graphitization | ||
可鍛鋳鉄を製造する際、共晶セメンタイトが焼戻炭素(テンパカーボン)とオーステナイトへ分解する現象。 | ||
直接黒鉛化 | ||
direct graphitization | ||
第一段黒鉛化終了後の冷却過程において、Ac1変態の温度範囲内でオーステナイトがフェライトに変態する際、その炭素溶解度の差によってオーステナイトから直接黒鉛が析出する現象。 | ||
第二段黒鉛化 | ||
second stage graphitization | ||
可鍛鋳鉄を製造する際、共析セメンタイトが焼戻炭素(テンパカーボン)とフェライトへ分解する現象。 | ||
(3.119) |
回復 | |
recovery | ||
冷間加工された鉄鋼製品の物理的又は機械的性質の少なくとも一部を、その組織に明らかな変化を来すことなしに、回復させる意図をもった熱処理。
| ||
球状炭化物 | ||
globular carbide , spheroidal carbide | ||
球状となった炭化物。 | ||
球状セメンタイト | ||
globular cementite , spheroidal cementite | ||
球状となったセメンタイト。 | ||
焼戻炭素 | ||
temper carbon | ||
白鋳鉄(白銑)の黒鉛焼なましによって析出した黒鉛。 |