純鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pure iron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素その他の不純物元素が非常に少ない鉄。不純物元素の限界についての明確な区分はないが、炭素含有量0.02%程度まで純鉄と称されている。電解鉄、アームコ鉄、カーボニル鉄、還元鉄は、純鉄として取り扱われている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electrolytic iron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄塩水溶液の電解によって得られる純鉄。通常、含有される不純物元素は炭素0.005%以下、マンガン0.005%以下、りん0.004%以下、硫黄0.005%以下以下である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carbon steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄と炭素の合金で炭素含有量が通常0.02%〜約2%の範囲の鋼。 なお、少量のけい素、マンガン、りん、硫黄などを含むのが普通である。便宜上、炭素含有量又は硬さ(強度も含まれる。)によって炭素鋼は次のように分類される場合がある。 炭素含有量による分類 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼 硬さによる分類 極軟鋼、軟鋼、硬鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alloy steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼の性質を改善向上させるため、又は所定の性質をもたせるために合金元素を1種又は2種以上含有させた鋼。 合金元素の含有量の基準はISOと若干異なるが、関税協力理事会(Customs Co-operation Council)の分類では化学成分が次の数値以上の鋼を言う。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superalloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼の耐食性又は耐熱性を改善するため、合金元素を多量に添加し、鉄分が約50%以下となっている合金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リムド鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rimmed steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋳型内で溶鋼中の酸素と炭素が作用して一酸化炭素を発生し、溶鋼が特有の沸騰かくはん(攪拌)運動(リミングアクションという。)をしながら凝固した鋼。脱酸剤としてフェロマンガン、少量のアルミニウムなどを加えて造った鋼。 表層部は清浄であるが、偏析がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャップド鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capped steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未脱酸の溶鋼を鋳型に注入後間もなく脱酸剤を加えるか、又は鋳型にふたをし、リミングアクションを早目に強制的に終了させ内部を静かに凝固させた鋼。 前者をケミカルキャップド鋼、後者をメカニカルキャップド鋼という。キャップド鋼は表層部をリムド鋼のような清浄なものとするとともに、内部をセミキルド鋼のような偏析の少ない状態とし、かつ気泡によって収縮孔を相殺しようとしたものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セミキルド鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
semi-killed steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱酸剤として、フェロマンガン、フェロシリコン、アルミニウムなどの適量を添加して、リムド鋼とキルド鋼の中間程度の脱酸を行った鋼。 凝固進行に伴って若干の気泡を発生させ、凝固による収縮孔を少なくしたものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キルド鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
killed steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェロシリコンやアルミニウムなどで十分に脱酸を行った鋼。鋳型内での凝固進行中に一酸化炭素を発生せずに静かに凝固し、比較的均質で偏析が少なく気泡もないが、上部中心に収縮孔ができ歩留りはよくない。キルド鋼は更に結晶粒度又は脱酸剤によって次のように分類される。 a)結晶粒度による分類 粗粒キルド鋼:オーステナイト結晶粒度で粒度番号5未満のキルド鋼をいう。 細粒キルド鋼:オーステナイト結晶粒度で粒度番号5以上のキルド鋼をいう。 b)脱酸剤による分類 シリコンキルド鋼 アルミ(ニウム)キルド鋼 シリコンアルミ(ニウム)キルド鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deoxidation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
けい素、マンガン、アルミニウムなどの元素を添加して溶鋼中に含まれている酸素を除去すること。鋼は脱酸の程度によって、キルド鋼、セミキルド鋼、キャップド鋼、リムド鋼に分類される。 |