| 溶鋼分析値[とりべ分析値] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cast analysis, ladle analysis | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般に溶鋼がとりべから鋳型に注入され凝固するまでの過程で採取した分析試料について行った分析値。溶鋼の平均化学成分を示し、鋼材の化学成分は、溶鋼分析値(又はとりべ分析値)で示される。
注:とりべ分析値という用語は、なるべく用いないことが望ましい。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 製品分析値 | ||||||||||||||||||||||||||
| product analysis | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材から採取した分析試料について行った分析値。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 炭素当量 | ||||||||||||||||||||||||||
| carbon equivalent | ||||||||||||||||||||||||||
炭素以外の元素の影響力を炭素量に換算したもの。引張強さに対する炭素当量、溶接部最高硬さに対する炭素当量などがよく用いられる。JISでは溶接性に関し次の式を採用している。
| ||||||||||||||||||||||||||
| 機械的性質 | ||||||||||||||||||||||||||
| mechanical properties | ||||||||||||||||||||||||||
| 引張強さ、降伏点、伸び、絞り、硬さ、衝撃値、疲れ強さ、クリープ強さなど、機械的な変形及び破壊に関する諸性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 溶接性 | ||||||||||||||||||||||||||
| weldability | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材の材質が溶接に適しているかどうかの程度。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ぜい性 | ||||||||||||||||||||||||||
| brittleness | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般に硬くてもろく、変形能の小さい性質。
通常、衝撃試験における衝撃値の大小又は破面の状況によって比較される。 | ||||||||||||||||||||||||||
| じん性 | ||||||||||||||||||||||||||
| toughness | ||||||||||||||||||||||||||
| 粘り強くて、衝撃破壊を起こしにくいかどうかの程度。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加工性 | ||||||||||||||||||||||||||
| workability | ||||||||||||||||||||||||||
| 用途に応じた各種の加工に適しているかどうかの程度。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 曲げ性 | ||||||||||||||||||||||||||
| bendability | ||||||||||||||||||||||||||
| 割れを生ずることなく曲げ得る程度。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成形性 | ||||||||||||||||||||||||||
| formability | ||||||||||||||||||||||||||
| 割れを生ずることなく所要の形状に成形し得る程度。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深絞り性 | ||||||||||||||||||||||||||
| deep drawability | ||||||||||||||||||||||||||
| ダイス面上の素材がダイス穴内へ絞り込まれ得る程度。
その程度によって、絞り性、深絞り性、超深絞り性に区別して呼ばれている。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 複合成形性 | ||||||||||||||||||||||||||
| combined formability | ||||||||||||||||||||||||||
| 深絞り、張出し、伸びフランジ、曲げなどの組み合わせ成形を行い得る程度。
例えば、絞り一張り出し複合成形性などがある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 張り出し性 | ||||||||||||||||||||||||||
| stretchability | ||||||||||||||||||||||||||
| 平板又は既に成形された製品の一部をふくらまし、突き出して所定の形状寸法に成形し得る程度。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非時効性 | ||||||||||||||||||||||||||
| non-ageing properties | ||||||||||||||||||||||||||
| 機械的性質及び加工性が実用上支障をきたすような経時変化をしない性質。
一般に深絞り用冷間圧延鋼板について要求される性質で、通常、加工の際にストレッチャストレーンを生じない性質をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 引抜加工性 | ||||||||||||||||||||||||||
| drawability | ||||||||||||||||||||||||||
| 線、棒及び管を、ダイス穴を通して引抜加工するときの加工されやすさ。一般に、所定の断面形状に引抜加工するときに表面割れ、内部割れを発生することなく、また、表面の潤滑が良好で表面にダイスきずなどを生じない場合に引抜き加工性が良いという。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 被削性 | ||||||||||||||||||||||||||
| machinability | ||||||||||||||||||||||||||
| 切削加工するときの削られやすさ。
切削抵抗、使用工具の寿命、切削仕上げ面の程度、切削くずの形状と処理の難易さなどの特性で表される。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生引性(なまびきせい)[伸線性] | ||||||||||||||||||||||||||
| drawability of as rolled wire rods | ||||||||||||||||||||||||||
| あらかじめ熱処理を施すことなく、圧延のまま線材を引抜加工するときの引抜加工性又は伸線性。
一般に
の大小などで表される。 伸線するときの伸線されやすさ、線の引抜き加工性を伸線性という。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧造性[冷圧性] | ||||||||||||||||||||||||||
| cold headability | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧造するときの加工されやすさ。
一般に定められた形状に冷間加工するとき、応力割れのない、表面形状のよいものなどは冷圧性がよいという。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐食性 | ||||||||||||||||||||||||||
| corrosion resistance | ||||||||||||||||||||||||||
| ある環境における腐食作用に耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐熱性 | ||||||||||||||||||||||||||
| heat resisting properties | ||||||||||||||||||||||||||
| 高温において耐酸化性に優れ、又は高温強度に優れている性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐候性 | ||||||||||||||||||||||||||
| atmospheric corrosion resistance | ||||||||||||||||||||||||||
| 低合金鋼などが自然環境の大気中で腐食に耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐酸化性 | ||||||||||||||||||||||||||
| oxidation resistance | ||||||||||||||||||||||||||
| 高温で酸化に耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐クリープ性 | ||||||||||||||||||||||||||
| creep resistance | ||||||||||||||||||||||||||
| 高温において一定の応力のもとでひずみが時間とともに増加する現象を高温クリープといい、これに耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐酸性 | ||||||||||||||||||||||||||
| acid resisting properties | ||||||||||||||||||||||||||
| 酸による腐食に耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐海水性 | ||||||||||||||||||||||||||
| corrosion resistance in sea water | ||||||||||||||||||||||||||
| 海水と接触する環境における腐食作用に耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耐摩耗性 | ||||||||||||||||||||||||||
| wear resistance | ||||||||||||||||||||||||||
| 相対運動する金属面の機械的引っかき、金属的粘着などが総合されてその面が損耗する現象を摩耗といい、これに耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 疲れ強さ | ||||||||||||||||||||||||||
| fatigue strength | ||||||||||||||||||||||||||
| 反復する応力によって生じる破壊に耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 熱疲れ | ||||||||||||||||||||||||||
| thermal fatigue strength | ||||||||||||||||||||||||||
| 温度変化に起因して発生する熱応力の繰り返しによって生ずる破壊を熱疲れといい、これに耐える性質。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 焼入性 | ||||||||||||||||||||||||||
| hardenability | ||||||||||||||||||||||||||
| 鉄鋼を焼入硬化させた場合の焼きの入りやすさ、すなわち焼きの入る深さと硬さの分布を支配する性能。
焼入性は通常、焼きの入る深さの大小で比較するが、それには焼入性試験方法(一端焼入方法)を用いるのが便利である(JIS G 0561参照)。ほかにも、シェファードP-F試験、SAC焼入性試験などがある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 磁気特性 | ||||||||||||||||||||||||||
| magnetic properties | ||||||||||||||||||||||||||
| 磁性材料が磁化された場合にその材料が示す時期的な諸性質。一般的には鉄損、磁束密度、透磁率、保磁力、残留磁束密度などがあげられる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミルエッジ | ||||||||||||||||||||||||||
| mill edge | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼板、鋼帯のエッジの一種で、圧延によって自然にできたエッジそのままで切断されていないもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| カットエッジ | ||||||||||||||||||||||||||
| cut edge | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼板、鋼帯のエッジの一種で、最終工程でエッジを切断したもの。切断の方法によって、トリムドエッジ、スリットエッジ、シャードエッジなどと区別していうことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準調質 | ||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延鋼板及び鋼帯の調質区分の一つで焼なまし後、形状、表面仕上げ、機械的性質及び加工性を用途に応じて適切なものとするため軽度の冷間圧延を行って得られるもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 硬質 | ||||||||||||||||||||||||||
| full hard | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延鋼板及び鋼帯の調質区分で、焼なまし後、絞り性以外の加工性を目的として、硬さ調整を行うため冷間圧延を行って得られるもの。硬さ、引張強さなどの区分によって1/8硬質、1/4硬質(quarter hard)、1/2硬質(half hard)、硬質(full hard)がある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ショットブラスト仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| shot blasted surface | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材の表面状態を示し、高速でショットを投射し、表面のミルスケール、さびなどを除去したもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| picked surface | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材の表面状態を示し、硫酸、塩酸又はその他の酸溶液に浸せきして、表面のスケール、さびなどを除去したもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ダル仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| dull finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延鋼板及び鋼帯の表面状態を示し、冷間圧延ロールのはだを一様に粗くし、鋼板の表面を梨地状の光沢のない状態に仕上げたもの。梨地仕上げ又はつや消し仕上げともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブライト仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| bright finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯の表面状態を示し、研磨した冷間圧延ロールで圧延し、鋼板の表面を平滑で光沢のある状態に仕上げたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| NO.1仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| No.1 finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯の表面仕上げ状態を示し、熱間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準ずる処理を行って仕上げたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| NO.2D仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| No.2D finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯の表面仕上げ状態を示し、冷間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準ずる処理を行って仕上げたもの。また、つや消しロールによって最後に軽く冷間圧延したものもこれに含める。 | ||||||||||||||||||||||||||
| NO.2B仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| No.2B finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯の表面仕上げ状態を示し、冷間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準ずる処理を行った後、適切な光沢を得る程度に冷間圧延して仕上げたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| NO.3仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| No.3 finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯の表面仕上げ状態を示し、JIS R 6001の規定による100〜120番まで研磨して仕上げたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| NO.4仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| No.4 finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯の表面仕上げ状態を示し、JIS R 6001の規定による150〜180番まで研磨して仕上げたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| BA仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| bright annealed finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯の表面仕上げ状態を示し、冷間圧延後、光輝熱処理を行って仕上げたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| HL仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||
| hair line finish | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯の表面仕上げ状態を示し、適切な粒度の研磨材を用いて連続した磨き目を付けるように研磨して仕上げたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋳はだ(肌) | ||||||||||||||||||||||||||
| casting surface | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋳放し状態の表面。黒皮ともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 余肉 | ||||||||||||||||||||||||||
| pads | ||||||||||||||||||||||||||
| 鍛造性を考慮して鍛造時に増肉を付けて鋳込み、製品となるときには取り除かれる部部。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鍛錬成型比 | ||||||||||||||||||||||||||
| forging ration | ||||||||||||||||||||||||||
| 鍛錬作業による変形の大きさの度合。一般には鍛造前の断面積と鍛造終了後の断面積の比に作業種類記号を添えて表される。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鍛造効果 | ||||||||||||||||||||||||||
| forging effect | ||||||||||||||||||||||||||
| 鍛造の目的(成形と材質改善)の一つである材質の強じん化の程度。一般には鍛錬成形比や機械的性質で表される。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| preferred size | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用実績及び標準数列などを考慮してある程度集約化した鋼材の寸法。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定尺(ていじゃく) | ||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準寸法と同義語であるが、通常標準寸法よりも更に集約化された寸法。
なお、鋼管、鋼棒、形鋼などは長さに対してだけ用いる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| きず取り基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| limited condition of surface imperfections to remove | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材表面に存在するきずを除去する場合の深さ、面積などの限度。手入れの限度ともいう。 | ||||||||||||||||||||||||||
| きずの採用限度 | ||||||||||||||||||||||||||
| allowable imperfections without repairing | ||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材表面に存在するきずで使用上有害でなく、きず取り不要なきずの大きさ、数などの限度。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残存きずの採用限度 | ||||||||||||||||||||||||||
| allowable limit of imperfections after repairing | ||||||||||||||||||||||||||
| きず取り後の鋼材に存在するきずで、使用上差し支えのないきずの大きさ、数などの限度。 |