分類 | 規格名称 | 記号 | 意味 |
---|---|---|---|
合 金 鉄 | フェロボロン | FB | F:Ferro, B:Boron |
フェロクロム | FCr | F:Ferro, Cr:Chromium | |
フェロマンガン | FMn | F:Ferro, Mn:Manganese | |
フェロモリブデン | FMo | F:Ferro, Mo:Molybdenum | |
フェロニオブ | FNb | F:Ferro, Nb:Niobium | |
フェロニッケル | FNi | F:Ferro, Ni:Nickel | |
フェロホスホル | FP | F:Ferro, P:Phosphorus | |
フェロシリコン | FSi | F:Ferro, Si:Silicon | |
フェロチタン | FTi | F:Ferro, Ti:Titanium | |
フェロバナジウム | FV | F:Ferro, V:Vanadium | |
フェロタングステン | FW | F:Ferro, W:Wolfram | |
カルシウムシリコン | CaSi | Ca:Calcium, Si:Silicon | |
金属クロム | MCr | M:Metallic, Cr:Chromium | |
金属マンガン | MMn | M:Metallic, Mn:Manganese | |
金属ケイ素 | MSi | M:Metallic, Si:Silicon | |
シリコマンガン | SiMn | Si:Silicon, Mn:Manganese | |
シリコクロム | SiCr | Si:Silicon, Cr:Chromium | |
構 造 用 鋼 | 自動車構造用 熱間圧延鋼板及び鋼帯 |
SAPH | S:Steel, A:Automobile, P:Press, H:Hot |
チェーン用丸鋼 | SBC | S:Steel, B:Bar, C:Chain | |
PC鋼棒 | SBPR | S:Steel, B:Bar, P:Prestressed, R:Round | |
細径異形PC鋼棒 | SBPDN SBPDL |
S:Steel, B:Bar, P:Prestressed, D:Deformed, N:Normal relaxaion, L:Low relaxation |
|
デッキプレート | SDP | S:Steel, D:Deck, P:Plate | |
みがき棒鋼用一般鋼材 | SGD | S:Steel, G:General, D:Deformed | |
鉄塔用高張力鋼材 | SH−P SH−S |
S:Steel, H:High strength, P:Plate, S:Section | |
溶接構造用高降伏点鋼板 | SHY SHY−N SHY−NS SHY−NS−F |
S:Steel, H:High Yield, Y:溶接, N:Nickel, S:Special, F:Fine | |
溶接構造用圧延鋼材 | SM | S:Steel, M:Marine | |
溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | SMA | S:Steel, M:Marine, A:Atmospheric | |
建設構造用圧延鋼材 | SN | S:Steel, N:New structure | |
建設構造用圧延棒鋼 | SNR | S:Steel, N:New structure, R:Round bar | |
高耐候性圧延鋼材 | SPA−H SPA−C |
S:Steel, P:Plate, A:Atmospheric, H:Hot, C:Cold | |
鉄筋コンクリート用鋼棒 | SR SD |
S:Steel, R:Rround, D:Deformed | |
鉄筋コンクリート用再生鋼棒 | SRR SDR |
S:Steel, R:Rround, D:Deformed, R:Reroll | |
再生鋼材 | SRB | S:Steel, R:Rerolled, B:Bar | |
一般構造用圧延鋼材 | SS | S:Steel, S:Structure | |
一般構造用軽量形鋼 | SSC | S:Steel, S:Structure, C:Cold Forming | |
リベット用丸鋼 | SV | S:Steel, V:Rivet | |
一般構造用溶接軽量H形鋼 | SWH | S:Steel, W:Weld, H:H形 | |
圧 力 容 器 鋼 | ボイラ及び圧力容器用炭素鋼 及びモリブデン鋼鋼板 |
SB SB−M |
S:Steel, B:Boiler, M:Molybdenum |
ボイラ及び圧力容器用 マンガンモリブデン鋼 及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板 |
SBV | S:Steel, B:Boiler, V:Vessel | |
高温圧力容器用高強度 クロムモリブデン鋼鋼板 |
SCMQ | S:Steel, C:Chromium, M:Molybdenum, Q:Quenched | |
ボイラ及び圧力容器用 クロムモリブデン鋼鋼板 |
SCMV | S:Steel, C:Chromium, M:Molybdenum, V:Vessel | |
中・常温圧力容器高強度鋼鋼板 | SEV | S:Steel, E:Elevated Temperature, V:Vessel | |
高圧ガス容器用鋼板及び鋼帯 | SG | S:Steel, G:Gas Cylinder | |
中・常温圧力容器用炭素鋼鋼板 | SGV | S:Steel, G:General, V:Vessel | |
低温圧力容器用炭素鋼鋼板 | SLA | S:Steel, L:Low Temperature, A:Alkilled | |
低温圧力容器用ニッケル鋼鋼板 | SL−N | S:Steel, L:Low Temperature, N:Nickel | |
圧力容器用鋼板 | SPV | S:Steel, P:Pressure, V:Vessel | |
圧力容器用調質型 マンガンモリブデン鋼 及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板 |
SQV | S:Steel, Q:Quenched, V:Vessel | |
薄 鋼 板 ・ 鋼 帯 | 冷間圧延鋼板及び鋼帯 | SPCC SPCCT SPCD SPCE SPCEN |
S:Steel, P:Plate, C:Cold, C:Commercial, T:Test, D:Deep Drawn, E:Deep Drawn Extra, N:Non-ageing |
熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 | SPHC SPHD SPHE |
S:Steel, P:Plate, H:Hot, C:Commercial, D:Deep Drawn, E:Deep Drawn Extra |
|
鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯 | SPHT | S:Steel, P:Plate, H:Hot, T:Tube | |
ほうろう用脱炭素鋼板及び鋼帯 | SPP | S:Steel, P:Plate, P:Porcelain | |
自動車用加工性 冷間圧延高張力鋼板及び鋼帯 |
SPFC SPFCY |
S:Steel, P:Plate, F:Formability, C:Cold, Y:Yield |
|
自動車用加工性 熱間圧延高張力鋼板及び鋼帯 |
SPFH SPFHY |
S:Steel, P:Plate, F:Formability, H:Hot, Y:Yield |
|
メ ッ キ 鋼 板 ・ 塗 装 鋼 板 | 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 | SA−C SA−D SA−E |
S:Steel, A:Aluminium, C:Commercial, D:Deep Drawn, E:Deep Drawn Extra |
電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | SEHC SEHD SEHE SEHF×× SE×× SEPH×× SECC SECD SECD SEFC×× |
S:Steel, E:Electrolytic, H:Hot, C:Commercial, D:Deep Drawn, E:Deep Drawn Extra, F:Formability ××:引張強さ P:Plate |
|
ぶりき及びぶりき原板 | SPB SPTE SPTH |
S:Steel, P:Plate, B:Black, T:Tin, E:Electrolytic, H:Hot-Dip |
|
ティンフリースチール | SPTFS | S:Steel, P:Plate, T:Tin, F:Tree, S:Steel | |
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼板 | SGHC SGCC SGCH CGCD SGH×× SGC×× |
S:Steel, G:Galvanized, H:Hot, C:Commercial, C:Cold, H:Hard, D:Drawn, ××:引張強さ |
|
溶融亜鉛めっき −5%アルミニウム合金めっき 鋼板及び鋼帯 |
SZAHC SZAH×× SZACC SZACH SZACD SZAC×× |
S:Steel, Z:Zinc, A:Aluminiumu, H:Hot, C:Commercial, C:Cold, H:Hard, D:Drawn, ××:引張強さ |
|
溶融55%アルミニウム −亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 |
SGLHC SGLH×× SGLCC SGLCD SGLC×× |
S:Steel, G:Galvanized, L:Aluminium, H:Hot, C:Commercial, C:Cold, D:Drawn, ××:引張強さ |
|
塗装溶融亜鉛めっき −5%アルミニウム 合金めっき鋼板及び鋼帯 |
CZACC CZACH CZACD CZAC×× |
C:Color, Z:Zinc, A:Aluminium, C:Cold, C:Commercial, H:Hard, D:Drawn, ××:引張強さ |
|
塗装溶融55%アルミニウム −亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 |
CGLCC CGLCD CGLC×× |
C:Color, G:Galvanized, A:Aluminium, C:Cold, C:Commercial, D:Drawn, ××:引張強さ |
|
塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | CGCC CGCH CGCD1 CGC×× |
C:Color, G:Galvanized, A:Aluminium, C:Cold, C:Commercial, H:Hard, D:Drawn, ××:引張強さ |
|
線 材 | 硬鋼線材 | SWRH | S:Steel, W:Wire, R:Rod, H:Hard |
軟鋼線材 | SWRM | S:Steel, W:Wire, R:Rod, M:Mild | |
ピアノ線材 | SWRS | S:Steel, W:Wire, R:Rod, S:Spring | |
被覆アーク溶接棒心線用線材 | SWRY | S:Steel, W:Wire, R:Rod, Y:溶接 | |
冷間圧造用炭素鋼線材 | SWRCH | S:Steel, W:Wire, R:Rod, C:Cold, H:Heading | |
冷間圧造用ボロン鋼線材 | SWRCHB | S:Steel, W:Wire, R:Rod, C:Cold, H:Heading, B:Boron | |
線 | 硬鋼線 | SW | S:Steel, W:Wire |
冷間圧造用炭素鋼線 | SWCH | S:Steel, W:Wire, C:Cold, H:Heading | |
冷間圧造用ボロン鋼線 | SWCHB | S:Steel, W:Wire, C:Cold, H:Heading, B:Boron | |
亜鉛めっき鋼線 | SWGF SWGD |
S:Steel, W:Wire, G:Galvanized, F:Finished, D:Drawing |
|
鉄線 | SWM | S:Steel, W:Wire, M:Mild | |
溶融アルミニウム鉄線及び鋼線 | SWMA SWHA |
S:Steel, W:Wire, M:Mild, H:Hard, A:Aluminium |
|
着色塗装亜鉛めっき鉄線 | SWMCGS SWMCGH |
S:Steel, W:Wire, M:Mild, C:Color, G:Galvanized, S:Soft, H:Hard |
|
亜鉛めっき鉄線 | SWMGS SWMGH |
S:Steel, W:Wire, M:Mild, G:Galvanized, S:Soft, H:Hard |
|
塩化ビニル被覆鉄線 | SWMV | S:Steel, W:Wire, M:Mild, V:Vinyl | |
ピアノ線 | SWP | S:Steel, W:Wire, P:ピアノ | |
PC鋼線及びPC鋼より線 | SWPR SWPD |
S:Steel, W:Wire, P:Prestressed, R:Round, D:Deformed |
|
PC硬鋼線 | SWCR SWCD |
S:Steel, W:Wire, C:Concrete, R:Round, D:Deformed |
|
ばね用オイルテンパー線 | SWO SWOSM |
S:Steel, W:Wire, O:Oil Temper, S:Silicon, M:Manganese |
|
弁ばね用オイルテンパー線 | SWO−V SWOCV−V SWOSC−V |
S:Steel, W:Wire, O:Oil Temper, C:Chromium, V:Vanadium, S:Silicon, -V:Valve, |
|
ばね用シリコンクロム鋼 オイルテンパー線 |
SWOSC−B | S:Steel, W:Wire, O:Oil Temper, S:Silicon, C:Chromium, B:Bグレード |
|
被覆アーク溶接棒用心線 | SWY | S:Steel, W:Wire, Y:溶接 | |
鋼 管 | 機械構造用合金鋼鋼管 | SCr−TK SCM−TK |
S:Steel, Cr:Chromium, M:Molybdenum, -T:Tube, K:構造 |
配管用炭素鋼鋼管 | SGP | S:Steel, G:Gas, P:Pipe | |
水道用亜鉛めっき鋼管 | SGPW | S:Steel, G:Gas, P:Pipe, W:Water | |
自動車構造用 電気抵抗溶接炭素鋼鋼管 |
STAM××G STAM××H |
S:Steel, T:Tube, A:Automobile, M:Machine, ××:引張強さ, G:General purposes, H:High Yield Strength,Yield Ratio |
|
ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管 | STB | S:Steel, T:Tube, B:Boiler | |
ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管 | STBA | S:Steel, T:Tube, B:Boiler, A:Alloy | |
低温熱交換器用鋼管 | STBL | S:Steel, T:Tube, B:Boiler, L:Low Temperature | |
シリンダチューブ用炭素鋼鋼管 | STC | S:Steel, T:Tube, C:Cylinder | |
加熱炉用鋼管 | STF STFA SUS−TF NCF−TF |
S:Steel, T:Tube, F:Fired Heater, A:Alloy, S:Steel, U:Use, S:Stainless, T:Tube, F:Fired Heater N:Nickel, C:Chromium, F:Ferrum, T:Tube, F:Fired Heater |
|
高圧ガス容器用継目無鋼管 | STH | S:Steel, T:Tube, H:High Pressure | |
一般構造用炭素鋼管 | STK | S:Steel, T:Tube, K:構造 | |
機械構造用炭素鋼鋼管 | STKM | S:Steel, T:Tube, K:構造, M:Machine | |
建築構造用炭素鋼管 | STKN | S:Steel, T:Tube, K:構造, N:New(structure) | |
一般構造用角形鋼管 | STKR | S:Steel, T:Tube, K:構造, R:Rectangular | |
鉄塔用高張力鋼管 | STKT | S:Steel, T:Tube, K:構造, T:Tower | |
試すい用継目無鋼管 | STM−C STM−R |
S:Steel, T:Tube, M:Mining C:Core or Casing, R:Boring Rod |
|
油井用継目無鋼管 | STO | S:Steel, T:Tube, O:Oil | |
配管用合金鋼鋼管 | STPA | S:Steel, T:Tube, P:Pipe, A:Alloy | |
圧力配管用炭素鋼鋼管 | STPG | S:Steel, T:Tube, P:Pipe, G:General | |
低温配管用鋼管 | STPL | S:Steel, T:Tube, P:Pipe, L:Low Temperature | |
高温配管用炭素鋼鋼管 | STPT | S:Steel, T:Tube, P:Pipe, T:Temperature | |
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 | STPY | S:Steel, T:Tube, P:Pipe, Y:溶接 | |
高圧配管用炭素鋼鋼管 | STS | S:Steel, T:Tube, S:Special Pressure | |
水輸送用塗覆装鋼管 | STW | S:Steel, T:Tube, W:Water | |
ボイラ・熱交換器用 ステンレス鋼管 |
SUS−TB | S:Steel, U:Use, S:Stainless, T:Tube, B:Boiler | |
機械構造用ステンレス鋼管 | SUS−TK | S:Steel, U:Use, S:Stainless, T:Tube, K:構造 | |
ステンレス鋼サニタリー管 | SUS−TBS | S:Steel, U:Use, S:Stainless, TB:Tube, S:Sanitary | |
配管用溶接大径ステンレス鋼管 | SUS−TPY | S:Steel, U:Use, S:Stainless, T:Tube, P:Pipe, Y:溶接 | |
一般配管用ステンレス鋼管 | SUS−TPD | S:Steel, U:Use, S:Stainless, T:Tube, P:Pipe, D:Domestic | |
コルゲートパイプ 及びコルゲートセクション |
SCP−R SCP−RS SCP−E SCP−P SCP−A |
S:Steel, C:Corrugate, P:Pipe, R:Round, S:spiral, E:Elongation, P:Pipe Arch, A:Arch |
|
機 械 構 造 用 鋼 | 機械構造用炭素鋼鋼材 | S××C | S:Steel, ××:炭素量, C:Carbon |
アルミニウムクロムモリブデン鋼鋼材 | SACM | S:Steel, A:Aluminium, C:Chromium, M:Molybdenum | |
クロムモリブデン鋼鋼材 | SCM | S:Steel, C:Chromium, M:Molybdenum | |
クロム鋼鋼材 | SCr | S:Steel, C:Chromium | |
ニッケルクロム鋼鋼材 | SNC | S:Steel, N:Nickel, C:Chromium | |
ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 | SNCM | S:Steel, N:Nickel, C:Chromium, M:Molybdenum | |
機械構造用マンガン鋼 及びマンガンクロム鋼鋼材 |
SMn SMnC |
S:Steel, Mn:Manganese, C:Chromium | |
高温用合金鋼ボルト材 | SNB | S:Steel, N:Nickel, B:Bolt | |
特殊用途合金鋼ボルト用棒鋼 | SNB | S:Steel, N:Nickel, B:Bolt | |
工 具 鋼 | 炭素工具鋼鋼材 | SK | S:Steel, K:工具 |
中空鋼鋼材 | SKC | S:Steel, K:工具, C:Chisel | |
合金工具鋼鋼材 | SKS SKD SKT |
S:Steel, K:工具, S:Special, D:ダイス, T:鍛造 | |
高速度工具鋼鋼材 | SKH | S:Steel, K:工具, H:High Speed | |
特 殊 用 途 鋼 | 硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材 | SUM | S:Steel, U:Use, M:Machinerbility |
高炭素クロム軸受鋼鋼材 | SUJ | S:Steel, U:Use, J:軸受け | |
ばね鋼鋼材 | SUP | S:Steel, U:Use, P:Spring | |
ばね用冷間圧延鋼帯 | S××C−CSP SK○−CSP SUP−CSP |
S××C:SC材, SK○:SK材, SUP○○:SUP材, C:Cold, S:Strip, P:Spring |
|
ス テ ン レ ス 鋼 | ステンレス鋼棒 | SUS−B | S:Steel, U:Use, S:Stainless, B:Bar |
冷間仕上げステンレス鋼棒 | SUS−CB | S:Steel, U:Use, S:Stainless, C:Cold, B:Bar | |
熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | SUS−HP SUS−HS |
S:Steel, U:Use, S:Stainless, H:Hot, P:Plate, S:Strip |
|
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | SUS−CP SUS−CS |
S:Steel, U:Use, S:Stainless, C:Cold, P:Plate, S:Strip |
|
ばね用ステンレス鋼帯 | SUS−CSP | S:Steel, U:Use, S:Stainless, C:Cold, S:Strip, P:Spring | |
ステンレス鋼線材 | SUS−WR | S:Steel, U:Use, S:Stainless, W:Wire, R:Rod | |
溶接用ステンレス鋼線材 | SUS−Y | S:Steel, U:Use, S:Stainless, Y:溶接 | |
ステンレス鋼線 | SUS−W | S:Steel, U:Use, S:Stainless, W:Wire | |
ばね用ステンレス鋼線 | SUS−WP | S:Steel, U:Use, S:Stainless, W:Wire, P:Spring | |
冷間圧造用ステンレス鋼線 | SUS−WS | S:Steel, U:Use, S:Stainless, W:Wire, S:Screw | |
熱間圧延ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS−HA | S:Steel, U:Use, S:Stainless, H:Hot, A:Angle | |
冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 | SUS−CA | S:Steel, U:Use, S:Stainless, C:Cold, A:Angle | |
ステンレス鋼鍛鋼品用鋼片 | SUS−FB | S:Steel, U:Use, S:Stainless, F:Forging, B:Billet | |
塗装ステンレス鋼板 | SUS−C SUS−CD |
S:Steel, U:Use, S:Stainless, C:Coating, D:Double |
|
耐 熱 鋼 | 耐熱鋼棒 | SUH−B SUH−CB |
S:Steel, U:Use, H:Heat Resisting, B:Bar, C:Cold |
耐熱鋼板 | SUH−HP SUH−CP SUH−HS SUH−CS |
S:Steel, U:Use, H:Heat Resisting, H:Hot, C:Cold, P:Plate, S:Strip |
|
超 合 金 | 耐食耐熱超合金棒 | NCF−B | N:Nickel, C:Chromium, F:Ferrum, B:Bar |
耐食耐熱超合金板 | NCF−P | N:Nickel, C:Chromium, F:Ferrum, P:Plate | |
配管用継目無 ニッケルクロム鉄合金管 |
NCF−TP | N:Nickel, C:Chromium, F:Ferrum, T:Tube, P:Pipe | |
熱交換器用継目無 ニッケルクロム鉄合金管 |
NCF−TB | N:Nickel, C:Chromium, F:Ferrum, T:Tube, B:Boiler | |
鍛 鋼 | 炭素鋼鍛鋼品 | SF | S:Steel, F:Forging |
炭素鋼鍛鋼品用鋼片 | SFB | S:Steel, F:Forging, B:Bloom | |
圧力容器用炭素鋼鍛鋼品 | SFVC | S:Steel, F:Forging, V:Vessel, C:Carbon | |
圧力容器用調質型合金鋼鍛鋼品 | SFVQ | S:Steel, F:Forging, V:Vessel, Q:Quenched | |
高温圧力容器用合金鋼鍛鋼品 | SFVA | S:Steel, F:Forging, V:Vessel, A:Alloy | |
高温圧力容器用高強度 クロムモリブデン鋼鍛鋼品 |
SFVCM | S:Steel, F:Forging, V:Vessel, C:Chromium, M:Molybdenum | |
圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品 | SUSF | S:Steel, U:Use, S:Stainless, F:Forging | |
低温圧力容器用鍛鋼品 | SFL | S:Steel, F:Forging, L:Low-Temperature | |
クロムモリブデン鋼鍛鋼品 | SFCM | S:Steel, F:Forging, C:Chromium, M:Molybdenum | |
ニッケルクロムモリブデン鋼鍛鋼品 | SFNCM | S:Steel, F:Forging, N:Nickel, C:Chromium, M:Molybdenum | |
鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品 | SFT | S:Steel, F:Forging, T:Tower Flanges | |
鋳 鉄 | ねずみ鋳鉄 | FC | F:Ferrum, C:Casting |
オーステナイト球状黒鉛鋳鉄品 | FCA FCDA |
F:Ferrum, C:Casting, A:Austenitic, D:Ductile | |
球状黒鉛鋳鉄品 | FCD | F:Ferrum, C:Casting, D:Ductile | |
ダクタイル鋳鉄管 | DPF D− |
D:Ductile, P:Pipe, F:Fixed, D:Ductile, -:管厚の種類 | |
ダクタイル鋳鉄異形管 | DF | D:Ductile, F:Fittings | |
鉄系低熱膨張鋳造品 | SCLE FCLE |
S:Steel, F:Ferrum, C:Casting, L:Low thermal, E:Expansive | |
黒心可鍛鋳鉄品 | FCMB | F:Ferrum, C:Casting, M:Malleable, B:Black | |
白心可鍛鋳鉄品 | FCMW | F:Ferrum, C:Casting, M:Malleable, W:White | |
パーライト可鍛鋳鉄品 | FCMP | F:Ferrum, C:Casting, M:Malleable, P:Pearlite | |
鋳 鋼 | 炭素鋼鋳鋼品 | SC | S:Steel, C:Casting |
溶接構造用鋳鋼品 | SCW | S:Steel, C:Casting, W:Weld | |
溶接構造用遠心力鋳鋼管 | SCW−CF | S:Steel, C:Casting, W:Weld, CF:Centrifugal | |
構造用高張力炭素鋼 及び低合金鋼鋳鋼品 |
SCC SCMn SCSiMn SCMnCr SCMnM SCCrM SCMnCrM |
S:Steel, C:Casting, C:Carbon, Mn:Manganese, Si:Silicon, Cr:Chromium, M:Molybdenum |
|
構造用高張力炭素鋼 及び低合金鋼鋳鋼品 |
SCNCrM | S:Steel, C:Casting, N:Nickel, Cr:Chromium, M:Molybdenum | |
ステンレス鋼鋳鋼品 | SCS | S:Steel, C:Casting, S:Stainless | |
耐熱鋼鋳鋼品 | SCH | S:Steel, C:Casting, H:Heat-Resisting | |
高マンガン鋼鋳鋼品 | SCMnH | S:Steel, C:Casting, Mn:Manganese, H:High | |
高温高圧力用鋳鋼品 | SCPH | S:Steel, C:Casting, P:Pressure, H:High Temperature | |
高温高圧力用遠心力鋳鋼管 | SCPH−CF | S:Steel, C:Casting, P:Pressure, H:High Temperature, CF:Centrifugal | |
低温高圧力用鋳鋼品 | SCPL | S:Steel, C:Casting, P:Pressure, L:Low Temperature | |
鋼 製 パ イ ル | H形鋼ぐい | SHK | S:Steel, H:H形, K:くい |
鋼管ぐい | SKK | S:Steel, K:鋼管, K:くい | |
鋼管矢板 | SKY | S:Steel, K:鋼管, Y:矢板 | |
熱間圧延鋼矢板 | SY | S:Steel, Y:矢板 | |
磁 気 材 料 | 永久磁石材料 | MC MP |
M:Magnet, C:Casting, P:Powder |
電磁軟鉄棒 | SUYB | S:Steel, U:Use, Y:Yoke, B:Bar | |
電磁軟鉄板 | SUYP | S:Steel, U:Use, Y:Yoke, P:Plate | |
無方向性電磁鋼板 | ○○A×××× | ○○:呼称厚さの100倍値, A:Anisotropy ××××:周波数50Hz、最大磁束密度1.5Tの ときの鉄損値の100倍値(保証値) |
|
方向性けい素鋼板 | ○○G××× ○○P××× |
○○:呼称厚さの100倍値, G:Grain, P:Permeability ×××:周波数50Hz、最大磁束密度1.7Tの ときの鉄損値の100倍値(保証値) |
|
電磁用鋼板及び鋼帯 | P×× PCYH,PCYC |
P:Pole, ××:引張強さの最低値, C:Core, Y:Yield, H:Hot Rolled, C:Cold Rolled |